Beschreibung
Der Afore All-in-One ESS-Schrank ist für kleine bis mittelgroße C&I-Energiespeicher und Microgrid-Anwendungen konzipiert. Er zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und hohe Effizienz aus.

100% Unsymmetrischer Ausgang

150% Backup Überlast

UPS Level Schaltzeit ≤ 10ms

Parallelbetrieb bis 300 kW
Einführung des Produkts
| Technische Daten | AF36K-ATH | AF40K-ATH | AF50K-ATH |
|---|---|---|---|
| PV-Eingang | |||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 54 | 60 | 75 |
| Max.PV Spannung(V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | 620 | 620 |
| DC-Eingangsspannung Rang (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| MPPT Spannungsbereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Voller MPPT-Bereich (V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
| Einschaltspannung (V) | 160 | 160 | 160 |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
| Max. kurzer Strom (A) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
| Anzahl der MPPT Tracker / Strings | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Batterieanschluss | |||
| Batterie-Nennspannung (V) | 500 | 500 | 500 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
| Max. Lade-/Entladestrom(A) | 120 | 120 | 120 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Aufladekurve | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen |
| Kompatibler Batterietyp | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku |
| AC-Netz | |||
| AC-Nennausgangsleistung (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
| Nennwechselspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
| Strom THD(%) | <3% | <3% | <3% |
| AC-Lastausgang (Back-up) | |||
| Nominale Ausgangsleistung (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominaler Ausgangsstrom (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
| Spitzenausgangsleistung | 54000VA, 10s / 39600VA, 60s | 60000VA,10s/44000VA,60s | 75000VA, 10s/ 55000VA, 60s |
| THDV (bei linearer Last) | 3% | 3% | 3% |
| Umschaltzeit(ms) | <10 | <10 | <10 |
| Wirkungsgrad | |||
| Europa Effizienz | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
| Max. Wirkungsgrad | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Schutz | |||
| Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Leckstrom | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuse Protect Level | IP66 | IP66 | IP66 |
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typ lI | Typ lI | Typ lI |
| Allgemeine Daten | |||
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 979x610x310mm | 979x610x310mm | 979x610x310mm |
| Gewicht (kg) | 70kg | 70kg | 70kg |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlungskonzept | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ |
| Betriebshöhe (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
| Standby-Verbrauch (W) | <100 | <100 | <100 |
| Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung & Zulassungen | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
| Modell | AF100KW-LI |
|---|---|
| DC-Daten | |
| Chemie der Batterie | LiFePO4 |
| Lebensdauer des Zyklus | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C) |
| Zelle spec | 3,2V/100Ah |
| Kapazität des Batteriemoduls | 10.24KWh |
| String-Konfiguration | 2P160S |
| Anzahl der Strings | 1 |
| Nennkapazität der Energie | 102.4KWh |
| Nennspannung | 512V |
| Spannungsbereich | 448V-584V |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B*T*H) | 1100x1100x2380mm |
| Gewicht des gesamten Systems | <1.5T |
| Grad des Schutzes | IP54 |
| Methode der Kühlung | HVAC |
| System zur Brandbekämpfung | Heißes Aerosol zum Löschen von Feuer |
| Betriebstemperaturbereich | -20~40℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%(nicht kondensierend) |
| Maximale Arbeitshöhe | ≤3.000m(9.842ft) |
| Kommunikationsschnittstellen | CAN |
| Normen | UN38.3 |