Dreiphasige AC-gekoppelte Wechselrichter der Plus-Serie
AF3-12K-THP-0
Beschreibung
Der gekoppelte AC-Wechselrichter (3-12 kW) von Afore ist für dreiphasige Systeme geeignet. Er kann zusammen mit einem String-Wechselrichter installiert werden, so dass Sie auf ein Solarbatteriespeichersystem aufrüsten können, ohne Ihre aktuelle Installation zu ändern.

Unterstützung für die Optimierung der Nutzungsdauer

AFCI (optional) & Schnellabschaltung bereit

Eingebaute Anti-Feed-in-Funktion

100% unsymmetrischer Ausgang
Einführung des Produkts
| Technische Daten | AF3K-THP-0 | AF4K-THP-0 | AF5K-THP-0 | AF6K-THP-0 | AF8K-THP-0 | AF10K-THP-0 | AF12K-THP-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterieanschluss | |||||||
| Batterie-Nennspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 120-650 | 120-650 |
| Max. Lade-/Entladestrom(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Lade-/Entladeleistung(kW) | 3/3.3 | 4/4.4 | 5/5.5 | 6/6.6 | 8/8.8 | 10/11 | 12/13.2 |
| Aufladekurve | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen |
| Kompatibler Batterietyp | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Akku |
| AC-Netz | |||||||
| AC-Nennausgangsleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/3 | 6/4 | 7.5/5 | 9/6 | 12/8 | 15/10 | 18/12 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Nennwechselspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
| Strom THD(%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-Lastausgang (Back-up) | |||||||
| Nominale Ausgangsleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominaler Ausgangsstrom (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Spitzenausgangsleistung | 3300VA,60s | 4400VA, 60s | 5500VA,60s | 6600VA,60s | 8800VA,60s | 11000VA,60s | 13200VA,60s |
| THDV (bei linearer Last) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Umschaltzeit(ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Wirkungsgrad | |||||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% |
| Schutz | |||||||
| Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Leckstrom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuse Protect Level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schutzklasse | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
| Überspannungskategorie | OVC III (AC Haupt) | OVC III (AC Haupt) | OVC III (AC Haupt) | OVC III (AC Haupt) | OVC III (AC Haupt) | OVC III (AC Haupt) | OVC III (AC Haupt) |
| Allgemeine Daten | |||||||
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Gewicht(kg) | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlungskonzept | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 bis 60 °C | -25 bis 60 °C | -25 bis 60 °C | -25 bis 60 °C | -25 bis 60 °C | -25 bis 60 °C | -25 bis 60 °C |
| Betriebshöhe(m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Lärmemission(dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Standby-Verbrauch (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung & Zulassungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24032QAZ5W9[1] Dreiphasige AC-gekoppelte Wechselrichter der Plus-Serie](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24032QAZ5W91-1.png)