Los inversores trifásicos de almacenamiento de la serie AF de Afore están diseñados para aumentar la independencia energética de propietarios de viviendas y usuarios comerciales. La gama de potencia va de 36 kW a 50 kW, compatible con baterías de alto voltaje (150-800 V).
La gestión de la energía se basa en estructuras tarifarias basadas en el tiempo de uso y la demanda, que reducen significativamente la cantidad de energía comprada a la red pública.
Gracias a la función SAI (tiempo de conmutación < 10 ms), las cargas cruciales se mantienen encendidas durante los cortes. Además, en el modo de funcionamiento de reserva, el inversor ofrece una sobrecarga de salida máxima de 150%.

Soporta sistemas de baterías de 280AH, 315AH

Preparado para AFCI (opcional) y desconexión rápida

2 veces AC Sobredimensionado

100% salida no balanceada
Presentación del producto
| Datos técnicos | AF36K-TH | AF40K-TH | AF50K-TH |
|---|---|---|---|
| Entrada FV | |||
| Potencia de entrada CC máx. (kW) | 54 | 60 | 75 |
| Máx. Tensión FV (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión nominal de entrada de CC (V) | 620 | 620 | 620 |
| Rango de tensión de entrada CC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Ful Rango MPPT(V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
| l Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 |
| Máx. Corriente de entrada CC (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
| Corriente corta máx. (A) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
| Nº de seguidores MPPT/cadenas | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Puerto de batería | |||
| Tensión nominal de la batería (V) | 500 | 500 | 500 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
| Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 120 | 120 | 120 |
| Max. Potencia de carga/descarga (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Curva de carga | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
| Tipo de batería compatible | Batería de ión-litio / plomo-ácido / cloruro metálico de sodio | Batería de ión-litio / plomo-ácido / cloruro metálico de sodio | Batería de ión-litio / plomo-ácido / cloruro metálico de sodio |
| Red de CA | |||
| Potencia nominal de salida de CA (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Potencia máx. de entrada/salida de CA (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
| Corriente de salida CA máx. (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
| Tensión nominal CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia nominal CA (Hz) | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 |
| Factor de potencia | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
| THD actual (%) | <3% | <3% | <3% |
| Salida de carga de CA (reserva) | |||
| Potencia nominal de salida (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
| Tensión nominal de salida (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente nominal de salida (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
| Potencia de salida de pico | 39600VA, 60s | 44000VA,60s | 55000VA,60s |
| THDV (con carga lineal) | 3% | 3% | 3% |
| Tiempo de conmutación (ms) | <10 | <10 | <10 |
| Eficacia | |||
| Europa Eficiencia | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
| Max. Rendimiento | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Protección | |||
| Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente/tensión | Sí | Sí | Sí |
| Protección antiembarco | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí | Sí |
| Detección de corriente de fuga | Sí | Sí | Sí |
| Control de fallos a tierra | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión de la red | Sí | Sí | Sí |
| Nivel de protección del recinto | IP66 | IP66 | IP66 |
| Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI |
| Datos generales | |||
| Dimensiones (AnxAlxP,mm) | 979x610x310mm | 979x610x310mm | 979x610x310mm |
| Peso (kg) | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Concepto de refrigeración | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
| Humedad relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ |
| Altitud de funcionamiento (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
| Consumo en espera (W) | <100 | <100 | <100 |
| Interfaces de visualización y comunicación | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certificación y homologaciones | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2EN61000-6-3 | EN61000-6-2EN61000-6-3 | EN61000-6-2EN61000-6-3 |
