Inversor trifásico de cadenas fotovoltaicas 17-30 kW Serie de baja tensión
BNT017-30-KTA
La serie de inversores trifásicos de bajo voltaje de Afore está diseñada para aplicaciones de sistemas fotovoltaicos comerciales y de centrales eléctricas, con potencias de 17 kW a 30 kW. Todos los modelos tienen carcasas de aluminio anodizado, lo que aumenta su durabilidad y evita eficazmente la corrosión. Equipados con inductores externos, garantizan una disipación eficiente del calor, lo que mejora significativamente la fiabilidad y prolonga la vida útil de los inversores.
El menú del inversor se activa mediante botones táctiles. La comunicación se realiza a través del módulo Wi-Fi (puede cambiarse a Ethernet/GPRS). Compruebe el estado del sistema en cualquier momento y en cualquier lugar a través del portal en línea APP.

Eficacia MPPT > 99,9%

Sistema inteligente de control de la temperatura

Compensación de potencia activa y reactiva, ajuste del factor de potencia

IP 68 Ventilador de refrigeración

Protección contra rayos CC y CA de tipo ll

Salida de CA 1,1 veces funcionamiento continuo
Presentación del producto
MAX.20Adc
Corriente de cadena de hasta 20 A
PV SOBREDIMENSIÓN
Máx. 1,5 Tiempo PV Entrada sobredimensionada
PROTECCIÓN
Múltiples protecciones inteligentes
ANTI-FLOW
Función antiintroducción
Wi-Fi
Wi-Fi estándar, Ethernet/GPRS opcional
CONFIGURACIÓN
Configuración rápida y sencilla por Wi-Fi
MODBUS
MODBUS
Comunicación
| Datos técnicos | BNT017KTA | BNT020KTA | BNT025KTA | BNT030KTA |
|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada FV | ||||
| Max. Potencia CC (W) | 25500 | 30000 | 37500 | 45000 |
| Máx. Tensión CC V) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 200-700 | 200-700 | 200-700 | 200-700 |
| MPPT Rango de tensión a plena potencia (V) | 310-600 | 320-600 | 300-600 | 300-600 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tensión de arranque (V) | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Corriente de entrada máx. (A) | 38x2 | 38x3 | 40x3 | 38x4 |
| Corriente corta máx. (A) | 48x2 | 48x3 | 48x3 | 48x4 |
| Nº de seguidores MPP/Nº de cadenas FV | 2/5 | 3/6 | 3/7 | 4/8 |
| Tipo de conector de entrada | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Datos de salida de CA | ||||
| Max. Potencia de salida (VA) | 18700 | 22000 | 27500 | 33000 |
| Potencia nominal de salida (W) | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Máx. Corriente de salida (A) | 48 | 60 | 80 | 96 |
| Tensión nominal de salida (V) | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 ó 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 ó 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 ó 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 ó 230 |
| Rango de tensión de red | 180-260Vac (Según norma local) | 180-260Vac (Según norma local) | 180-260Vac (Según norma local) | 180-260Vac (Según norma local) |
| Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frecuencias de red | 45-55 /55-65Hz (Según norma local) | 45-55 /55-65Hz (Según norma local) | 45-55 /55-65Hz (Según norma local) | 45-55 /55-65Hz (Según norma local) |
| Factor de potencia de salida | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) |
| Corriente de salida THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficacia | ||||
| Max. Rendimiento | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Euroeficiencia | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
| Protección | ||||
| Protección contra polaridad inversa FV | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de la resistencia del aislamiento fotovoltaico | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra cortocircuitos de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobreintensidad de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensión de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra el aterrizaje forzoso | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de corriente residual | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretemperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Interruptor de CC integrado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensiones | Integrado (Tipo II) | Integrado (Tipo II) | Integrado (Tipo II) | Integrado (Tipo II) |
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (An x Al x Pr,mm) | 450x 485x210 | 710x470x236 | 710x470x236 | 710x470x236 |
| Peso (kg) | 26 | 44 | 44 | 51 |
| Grado de protección | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Material del recinto | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Rango de temperatura ambiente (℃) | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 |
| Rango de humedad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Interfaz de comunicación | RS485/WiFi/Cable Ethernet/ GPRS (opcional) | RS485/WiFi/Cable Ethernet/ GPRS (opcional) | RS485/WiFi/Cable Ethernet/ GPRS (opcional) | RS485/WiFi/Cable Ethernet/ GPRS (opcional) |
| Concepto de refrigeración | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
| Consumo nocturno (W) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Máx. Altitud de funcionamiento (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Certificaciones y normas | ||||
| Norma CEM | EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Norma de seguridad | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Conexión a la red | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
