Description
L'onduleur couplé Afore AC (3-12kW) convient aux systèmes triphasés. Il peut être installé en même temps qu'un onduleur de branche, ce qui vous permet de passer à un système de stockage par batterie solaire sans modifier votre installation actuelle.

Soutien à l'optimisation de la durée d'utilisation

Prêt pour AFCI (option) et arrêt rapide

Fonction anti-feed-in intégrée

100% sortie asymétrique
Présentation du produit
| Données techniques | AF3K-THP-0 | AF4K-THP-0 | AF5K-THP-0 | AF6K-THP-0 | AF8K-THP-0 | AF10K-THP-0 | AF12K-THP-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port de la batterie | |||||||
| Tension nominale de la batterie (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Plage de tension de la batterie (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 120-650 | 120-650 |
| Courant de charge/décharge maximal(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Puissance de charge/décharge maximale (kW) | 3/3.3 | 4/4.4 | 5/5.5 | 6/6.6 | 8/8.8 | 10/11 | 12/13.2 |
| Courbe de charge | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes |
| Type de batterie compatible | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium |
| Grille AC | |||||||
| Puissance de sortie nominale en courant alternatif (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Puissance d'entrée/sortie CA maximale (kVA) | 4.5/3 | 6/4 | 7.5/5 | 9/6 | 12/8 | 15/10 | 18/12 |
| Courant de sortie CA max. | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Tension nominale AC (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Facteur de puissance | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
| Courant THD(%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Sortie de charge CA (secours) | |||||||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tension de sortie nominale (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Courant de sortie nominal(A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Puissance de sortie de crête | 3300VA,60s | 4400VA, 60s | 5500VA,60s | 6600VA,60s | 8800VA,60s | 11000VA,60s | 13200VA,60s |
| THDV(avec charge linéaire) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Temps de commutation (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Efficacité | |||||||
| Efficacité maximale | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% |
| Protection de l'environnement | |||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités et les surtensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre l'îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Détection du courant de fuite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des défauts à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance du réseau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Niveau de protection de l'enceinte | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Classe de protection | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I |
| Catégorie de surtension | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) |
| Données générales | |||||||
| Dimensions (WxHxD,mm) | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Poids (kg) | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Concept de refroidissement | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent |
| Humidité relative | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à 60 °C | -25 à 60 °C | -25 à 60 °C | -25 à 60 °C | -25 à 60 °C | -25 à 60 °C | -25 à 60 °C |
| Altitude de fonctionnement (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Émission de bruit (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Consommation en veille (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Interfaces d'affichage et de communication | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certification et agréments | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24032QAZ5W9[1] Onduleur triphasé couplé AC Série Plus](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24032QAZ5W91-1.png)