Descrizione					
							
			L’inverter accoppiato Afore AC (3-12kW) è adatto ai sistemi trifase. Può essere montato insieme all’inverter di stringa, consentendo di passare al sistema di accumulo a batterie solari senza modificare l’installazione attuale.

Supporto per l'ottimizzazione del tempo di utilizzo

AFCI (opzionale) e spegnimento rapido pronto

Funzione anti-alimentazione incorporata

100% uscita sbilanciata
Introduzione al prodotto
													BATTERIA AL CLORURO DI SODIO METALLICO
Supporto Batteria al cloruro di sodio metallico
													MIN. 80 V
Tensione minima della batteria 80 V
													MAX. 50 A
Corrente massima di carica/scarica 50 A
													100% SQUILIBRIO
Supporto per carico sbilanciato
													FUNZIONE UPS
Tempo di commutazione < 10 ms
SMART
Sistema intelligente EMS/BMS
ASSISTENZA
Supporto dell'isola
| Technical Data | AF3K-THP-0 | AF4K-THP-0 | AF5K-THP-0 | AF6K-THP-0 | AF8K-THP-0 | AF10K-THP-0 | AF12K-THP-0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Port | |||||||
| Battery Nominal Voltage (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| Battery Voltage Range (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 120-650 | 120-650 | 
| Max.Charge/Discharge Current(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Max.Charge/Discharge Power(kW) | 3/3.3 | 4/4.4 | 5/5.5 | 6/6.6 | 8/8.8 | 10/11 | 12/13.2 | 
| Charging Curve | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 
| Compatible Battery Type | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | 
| AC Grid | |||||||
| Nominal AC Output Power(kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| Max.AC Input/Output Power (kVA) | 4.5/3 | 6/4 | 7.5/5 | 9/6 | 12/8 | 15/10 | 18/12 | 
| Max.AC Output Current(A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 
| Nominal AC Voltage (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 
| Nominal AC Frenquency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Power Factor | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 
| Current THD(%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | 
| AC Load Output (Back-up) | |||||||
| Nominal Output Power(VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 
| Nominal Output Voltage(V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 
| Nominal Output Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Nominal Output Current(A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 
| Peak Output Power | 3300VA,60s | 4400VA, 60s | 5500VA,60s | 6600VA,60s | 8800VA,60s | 11000VA,60s | 13200VA,60s | 
| THDV(with linear load) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | 
| Switching Time(ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| Efficiency | |||||||
| Max.Efficiency | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 
| Protection | |||||||
| Reverse Polarity Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Over Currnt/Voltage Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Anti-islanding Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| AC Short-ciruit Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Leakage Current Detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Ground Fault Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Grid Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Enclosure Protect Level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Protective class | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | 
| Overvoltage category | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | OVC III (AC Main) | 
| General Data | |||||||
| Dimensions(WxHxD,mm) | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 558x535x260/370x497x192 mm | 
| Weight(kg) | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 29/20.8kg | 
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | 
| Cooling Concept | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | 
| Relative Humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | 
| Operating Altitude(m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | 
| Noise Emission(dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | 
| Standby Consumption(W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| Display & Communication Interfaces | LCD,LED,RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED,RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | 
| Certification & Approvals | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | 
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | 
													
													
													
													
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
								
								
													
													
								
								![1-24032QAZ5W9[1] Inverter trifase accoppiato in c.a. Serie Plus](https://www.aforenergy.com/it/wp-content/uploads/2024/11/1-24032QAZ5W91-1.png)