Descrição
O gabinete ESS tudo-em-um da Afore foi projetado para aplicações de armazenamento de energia C&I de pequeno e médio porte e microrredes. Ele tem as características de alta confiabilidade e alta eficiência.

100% Saída não balanceada

150% Sobrecarga de backup

Tempo de troca de nível do no-break ≤ 10ms

Operação paralela estendida até 300kW
Introdução ao produto
| Dados técnicos | AF36K-ATH | AF40K-ATH | AF50K-ATH |
|---|---|---|---|
| Entrada PV | |||
| Máx. Potência de entrada CC (kW) | 54 | 60 | 75 |
| Tensão PV máxima (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensão nominal de entrada CC (V) | 620 | 620 | 620 |
| Variação da tensão de entrada CC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Faixa completa de MPPT (V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
| Tensão de inicialização (V) | 160 | 160 | 160 |
| Corrente de entrada CC máxima (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
| Corrente curta máxima (A) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
| Número de rastreadores/cordas MPPT | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Porta da bateria | |||
| Tensão nominal da bateria (V) | 500 | 500 | 500 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 120 | 120 | 120 |
| Potência máxima de carga/descarga (kW) Potência de carga/descarga (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Curva de carga | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios |
| Tipo de bateria compatível | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio |
| Rede CA | |||
| Potência nominal de saída CA (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Máx. Potência de entrada/saída CA (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
| Máx. Corrente de saída CA (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
| Tensão CA nominal (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frequência nominal de CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fator de potência | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
| THD atual (%) | <3% | <3% | <3% |
| Saída de carga CA (back-up) | |||
| Potência de saída nominal (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
| Tensão nominal de saída (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente de saída nominal (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
| Potência de saída de pico | 54000VA, 10s / 39600VA, 60s | 60000VA,10s/44000VA,60s | 75000VA, 10s/ 55000VA, 60s |
| THDV (com carga linear) | 3% | 3% | 3% |
| Tempo de comutação (ms) | <10 | <10 | <10 |
| Eficiência | |||
| Eficiência na Europa | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
| Máximo. Eficiência | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Proteção | |||
| Proteção contra polaridade reversa | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito de CA | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de corrente de fuga | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento da rede | Sim | Sim | Sim |
| Nível de proteção do gabinete | IP66 | IP66 | IP66 |
| Proteção contra surtos CA/CC | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI |
| Dados gerais | |||
| Dimensões (LxAx P, mm) | 979x610x310mm | 979x610x310mm | 979x610x310mm |
| Peso (kg) | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
| Conceito de resfriamento | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
| Umidade relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Faixa de temperatura operacional (℃) | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ |
| Altitude de operação (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
| Consumo em espera (W) | <100 | <100 | <100 |
| Interfaces de exibição e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certificação e aprovações | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
| Modelo | AF100KW-LI |
|---|---|
| Dados DC | |
| Química da bateria | LiFePO4 |
| Vida útil do ciclo | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C) |
| Especificação da célula | 3,2V/100Ah |
| Capacidade do módulo da bateria | 10,24KWh |
| configuração de string | 2P160S |
| Número de cadeias de caracteres | 1 |
| Capacidade nominal de energia | 102,4 kWh |
| Tensão nominal | 512V |
| Faixa de tensão | 448V-584V |
| Dados gerais | |
| Dimensão (L*P*A) | 1100x1100x2380mm |
| Peso de todo o sistema | <1.5T |
| Grau de proteção | IP54 |
| Método de resfriamento | HVAC |
| Sistema de combate a incêndio | Extintor de incêndio por aerossol quente |
| Faixa de temperatura operacional | -20~40℃ |
| Umidade relativa | 0~95% (sem condensação) |
| Altitude máxima de trabalho | ≤3.000m (9.842 pés) |
| Interfaces de comunicação | CAN |
| Padrões | UN38.3 |