Inversor de armazenamento híbrido trifásico de 7 a 12 KW (suportado por bateria de baixa tensão)
AF7K-12K-TL
Os inversores de armazenamento da série de baixa tensão Afore AF foram projetados para aumentar a independência energética dos proprietários de residências. A faixa de potência é de 7kW a 12kW, compatível com baterias de baixa tensão (40-60V).
O gerenciamento de energia é baseado em estruturas de taxas de tempo de uso e de cobrança de demanda, que reduzem significativamente a quantidade de energia comprada da rede pública.
Graças à função UPS (tempo de comutação < 10 ms), que permite que as cargas cruciais sejam ligadas durante as interrupções. Além disso, no modo de operação de backup, o inversor fornece até 150% de sobrecarga de saída de pico.
O inversor de armazenamento de energia Afore apresenta o Smart Electricity Pricing & Automation, uma ferramenta de gerenciamento de energia baseada em estratégias de preços de eletricidade em tempo real. Ela monitora continuamente as flutuações do preço da eletricidade e ajusta dinamicamente a operação do dispositivo de acordo com elas. Operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma totalmente automática, sem a necessidade de intervenção manual, ele ajuda os usuários a otimizar o uso de eletricidade e a reduzir os custos de energia.
Introdução ao produto
AI EMS
Preços de eletricidade
Automação
MAX. 370A
Máximo. Carga/
Corrente de descarga 370A
100% DESEQUILÍBRIO
Suporta carga desequilibrada
CANAIS MPPT
Até 2 canais MPPT
FUNÇÃO DO NO-BREAK
Tempo de troca < 10 ms
PARALELO
Máx.6 Empilhamento paralelo
ENTRADA
Gerador de suporte
| Dados técnicos | AF7K-TL | AF8K-TL | AF9K-TL | AF10K-TL | AF11K-TL | AF12K-TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | ||||||
| Potência máxima de entrada (kW) | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Máx. Tensão fotovoltaica (V) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Faixa MPPT (V) | 80-900 | 80-900 | 80-900 | 80-900 | 80-900 | 80-900 |
| Faixa total de MPPT (V) | 180-850 | 200-850 | 225-850 | 250-850 | 275-850 | 300-850 |
| Tensão normal (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Tensão de inicialização (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Máx. Corrente de entrada (A) | 26+18.5 | 26+18.5 | 26+18.5 | 26+18.5 | 26+18.5 | 26+18.5 |
| Máx. Corrente curta (A) | 32+25 | 32+25 | 32+25 | 32+25 | 32+25 | 32+25 |
| Nº de rastreador MPP / Nº de string fotovoltaica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Porta da bateria | ||||||
| Potência máxima de carga/descarga (KW) Potência de carga/descarga (KW) | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) Corrente de carga/descarga (A) | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| Corrente normal de carga/descarga (A) | 180 | 200 | 230 | 250 | 275 | 300 |
| Tensão normal da bateria (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Tipo de bateria | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. |
| Rede CA | ||||||
| Corrente contínua máxima (A) | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Potência máxima contínua (KVA) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Corrente nominal da rede (A) | 11/10.5 | 11/10.5 | 11/10.5 | 11/10.5 | 11/10.5 | 11/10.5 |
| Tensão nominal da rede (V) | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fator de potência | 1 padrão (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 padrão (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 padrão (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 padrão (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 padrão (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 padrão (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) |
| THD atual (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Saída de carga CA | ||||||
| Corrente contínua máxima (A) | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Potência máxima contínua (KVA) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Corrente máxima de pico (A) (60s) | 22/21 | 24/23 | 28/26 | 30/29 | 34/32 | 36/35 |
| Potência máxima de pico (kVA) (60s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Tensão CA nominal L-N (V) | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tempo de comutação (ms) | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura |
| THD de tensão (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Eficiência | ||||||
| Eficiência CEC (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Máx. Eficiência (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Proteção | ||||||
| Proteção contra polaridade reversa de PV | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bat. Proteção contra polaridade reversa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito de CA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de corrente residual | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de arco fotovoltaico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nível de proteção do gabinete | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Proteção contra surtos CA/CC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Dados gerais | ||||||
| Dimensões (L x A x P, mm) | 600x400x250 | 600x400x250 | 600x400x250 | 600x400x250 | 600x400x250 | 600x400x250 |
| Peso (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
| Resfriamento | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
| Umidade relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude de operação (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Consumo em espera (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Montagem | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede |
| Comunicação com RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Interfaces de exibição e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec |
