Bateria de armazenamento de energia montada na parede
AF5000W-LF E AF10000W-LG
Descrição
Uma solução elegante e que economiza espaço para suas necessidades de armazenamento de energia. Com seu design compacto e fácil instalação, ele se integra perfeitamente a qualquer ambiente. Seja em sua casa, escritório ou espaço comercial, nossa unidade montada na parede fornece armazenamento de energia confiável e eficiente, permitindo que você otimize o uso de energia e reduza o desperdício.

Monitoramento em tempo real

Durabilidade

BMS inteligente

Custo efetivo
Introdução ao produto
| Modelo | Montagem na parede Bateria de armazenamento de energia AF5000W-LF | Montagem na parede Bateria de armazenamento de energia AF10000-LG |
|---|---|---|
| Parâmetro | ||
| Tensão nominal (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
| Capacidade nominal (Wh) | 5120 | 10240 |
| Faixa de tensão de trabalho (Vdc) | 44.8-56.16 | 44.8-56.16 |
| Tensão de carga (Vdc) | 58.4 | 58.4 |
| Corrente nominal de carga/descarga (A) | 50 | 100 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100 | 200 |
| Corrente de pico (A) | 200@3seg | 400@3seg |
| Conexão paralela | ≤16 unidades | ≤16 unidades |
| Ciclo de vida | 6000@80% DOD,25℃/0.5C | 6000@80% DOD,25℃/0.5C |
| Estrutura | ||
| Dimensão (mm) | 520*470*142 | 800*590*142 |
| Peso (kg) | 47.2 | 93.5 |
| Classificação IP | IP65 | IP65 |
| Instalação | Suporte de parede/soalho | Suporte de parede/soalho |
| Ambiente de trabalho | ||
| Temperatura de trabalho da carga (℃) | 0-55 | 0-55 |
| Temperatura de trabalho de descarga (℃) | -20~60 | -20~60 |
| Altitude (M) | <2500 | <2500 |
| Umidade (RH) | 5-95% (sem condensação) | 5-95% (sem condensação) |
| Porta de comunicação | ||
| Porta de comunicação | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Tela | Indicador de status do SOC, indicador LED | Indicador de status do SOC, indicador LED |
| Certificação | ||
| CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619; UN38.3, MSDS |