Die dreiphasigen Speicherwechselrichter der AF-Serie von Afore wurden entwickelt, um die Energieunabhängigkeit von Hausbesitzern und gewerblichen Nutzern zu erhöhen. Der Leistungsbereich reicht von 3,0 kW bis 15 kW, kompatibel mit Hochspannungsbatterien (80-600 V).
Das Energiemanagement basiert auf verbrauchsabhängigen und bedarfsabhängigen Tarifstrukturen, die den Energiebezug aus dem öffentlichen Netz erheblich reduzieren.
Dank der USV-Funktion (Umschaltzeit < 10 ms) können die wichtigsten Verbraucher bei Stromausfällen weiterlaufen. Darüber hinaus bietet der Wechselrichter im Backup-Betrieb eine Überlastbarkeit von bis zu 150% Spitzenleistung.

Unterstützung für die Optimierung der Nutzungsdauer

AFCI (optional) & Schnellabschaltung bereit

Eingebaute Anti-Feed-in-Funktion

100% unsymmetrischer Ausgang
Einführung des Produkts
| Technische Daten | AF3K-MTH | AF4K-MTH | AF5K-MTH | AF6K-MTH | AF8K-MTH | AF10K-MTH | AF12K-MTH | AF15K-MTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. PV-Spannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| MPPT Spannungsbereich (V) | 150- 850 | 150-850 | 150- 851 | 150-851 | 150- 852 | 150-852 | 150- 853 | 150-853 |
| Voller MPPT-Bereich (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
| Einschaltspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. DCEingangsstrom (A) | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 |
| Max. Kurzer Strom (A) | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 |
| Anzahl der MPPT Tracker / Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Batterieanschluss | ||||||||
| Batterie-Nennspannung (V) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Aufladekurve | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen |
| Kompatibler Batterietyp | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Akku | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Batterie |
| AC-Netz | ||||||||
| AC-Nennausgangsleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
| Nennwechselspannung (V) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) | 1 (-0,8-0,8 einstellbar) |
| Strom THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-Lastausgang (Back-up) | ||||||||
| Nominale Ausgangsleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominaler Ausgangsstrom (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
| Spitzenausgangsleistung | 3300VA, 60s | 4400VA,60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA,60s | 11000VA,60s | 13200VA, 60s | 16500VA, 60s |
| THDV (bei linearer Last) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Umschaltzeit (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Wirkungsgrad | ||||||||
| Europa Effizienz | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. Wirkungsgrad | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
| Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 98% | 98% | 98% | 98% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Schutz | ||||||||
| Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Leckstrom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuse Protect Level | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 370x598,5x192mm | 370x598,5x192mm | 370x598,5x192mm | 370x598,5x192mm | 370x598,5x192mm | 370x598,5x192mm | 370x598,5x192mm | 370x598,5x192mm |
| Gewicht (kg) | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ |
| Betriebshöhe (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Standby-Verbrauch (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G |
| Zertifizierung & Zulassungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 |
![1-24091213393bH[1] Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter 3-15kW](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24091213393bH1.png)