Трифазні акумуляторні інвертори Afore серії AF призначені для підвищення енергетичної незалежності для власників будинків та комерційних користувачів. Діапазон потужностей - від 3,0 кВт до 15 кВт, сумісні з високовольтними (80-600 В) батареями.
Енергоменеджмент, що базується на структурі тарифів на основі часу використання та попиту, значно зменшує кількість енергії, що закуповується з загальної мережі.
Завдяки функції ДБЖ (час перемикання < 10 мс), яка забезпечує живлення критично важливих навантажень під час перебоїв в електромережі. Крім того, в режимі резервного живлення інвертор витримує пікове перевантаження до 150%.

Підтримка оптимізації часу використання

AFCI (опція) та можливість швидкого вимкнення

Вбудована функція захисту від фідбеку

100% несиметричний вихід
Вступ до продукту
| Технічні дані | AF3K-MTH | AF4K-MTH | AF5K-MTH | AF6K-MTH | AF8K-MTH | AF10K-MTH | AF12K-MTH | AF15K-MTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотоелектричний вхід | ||||||||
| Максимальна вхідна потужність постійного струму (кВт) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Макс. Фотоелектрична напруга (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Діапазон вхідної напруги постійного струму (В) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Пускова напруга (В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. Вхідний струм постійного струму (А) | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 |
| Максимальний струм короткого замикання (А) | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 |
| Кількість MPPT-трекерів / ланцюгів | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Порт акумулятора | ||||||||
| Номінальна напруга акумулятора (В) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
| Макс. Струм заряду/розряду (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальна потужність заряду/розряду (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Крива зарядки | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи |
| Сумісний тип акумулятора | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрій-металл-хлоридний акумулятор |
| Мережа змінного струму | ||||||||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Максимальна вхідна/вихідна потужність змінного струму (кВА) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
| Максимальний вихідний струм змінного струму (А) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
| Номінальна напруга змінного струму (В) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 |
| Номінальна частота змінного струму (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) |
| Струмовий THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Вихід навантаження змінного струму (резервний) | ||||||||
| Номінальна вихідна потужність (кВА) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 |
| Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номінальний вихідний струм (А) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
| Пікова вихідна потужність | 3,3 кВА, 60 с | 4,4 кВА, 60 с | 5,5 кВА, 60 с | 6,6 кВА, 60 с | 8,8 кВА, 60 с | 11 кВА, 60 с | 13,2 кВА, 60 с | 16,5 кВА, 60 с |
| THDV (з лінійним навантаженням) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Час перемикання (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Ефективність | ||||||||
| Європа Ефективність | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Максимальна ефективність | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
| Ефективність заряду/розряду акумулятора | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Захист | ||||||||
| Захист від неправильної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від перевантаження по струму / напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Протиострівний захист | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення струму витоку | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг мережі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Рівень захисту корпусу | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll |
| Загальні дані | ||||||||
| Розміри (Ш × В × Г, мм) | 370x598.5x192мм | 370x598.5x192мм | 370x598.5x192мм | 370x598.5x192мм | 370x598.5x192мм | 370x598.5x192мм | 370x598.5x192мм | 370x598.5x192мм |
| Вага (кг) | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Концепція охолодження | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор |
| Відносна вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Діапазон робочих температур (°C) | від -25 до 60° | від -25 до 60° | від -25 до 60° | від -25 до 60° | від -25 до 60° | від -25 до 60° | від -25 до 60° | від -25 до 60° |
| Робоча висота (м) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec |
| Сертифікація та схвалення | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 |
| ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24091213393bH[1]. Трифазний гібридний інвертор 3-15 кВт](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24091213393bH1.png)