Einphasiger Hybrid-Wechselrichter 1-3,6kW
AF1-3.6K-SL-1 & AF3-3.6K-SL
Die Niederspannungs-Wechselrichter der Afore AF-Serie wurden entwickelt, um die Energieunabhängigkeit von Hausbesitzern zu erhöhen. Der Leistungsbereich reicht von 1 kW bis 3,6 kW, kompatibel mit Niederspannungsbatterien (40-60 V).
Das Energiemanagement basiert auf nutzungsabhängigen und bedarfsabhängigen Tarifen, die den Energiebezug aus dem öffentlichen Netz erheblich reduzieren.
Dank der USV-Funktion (Umschaltzeit < 10 ms) können die wichtigsten Verbraucher bei Stromausfällen weiterlaufen. Darüber hinaus bietet der Wechselrichter im Backup-Betrieb eine Überlastbarkeit von bis zu 150% Spitzenleistung.
Die Niederspannungs-Speicherwechselrichter der AF-Serie sind mit einem integrierten Störlichtbogenschutzschalter (Arc Fault Circuit Interrupter - AFCI) und einer Schnellabschaltung ausgestattet.

Unterstützung für die Optimierung der Nutzungsdauer

Störlichtbogenunterbrecher (AFCI) (optional)

Eingebaute Anti-Feed-in-Funktion

Intelligente Überwachung und Fern-Upgrade der Firmware
Einführung des Produkts
| Technische Daten | AF1K-SL-1 | AF1.5K-SL-1 | AF2K-SL-1 | AF2.5K-SL-1 | AF3K-SL-1 | AF3.6K-SL-1 | AF3K-SL | AF3.6K-SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||||||
| Max. Eingangsleistung (kW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 |
| Max. PV-Spannung (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| MPPT-Bereich (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
| Ful MPPT Bereich (V) | 80-500 | 90-500 | 120-500 | 150-500 | 170-500 | 210-500 | 90-500 | 110-500 |
| l Normale Spannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Einschaltspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x2 | 18.5x2 |
| MaxKurzer Strom (A) | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x2 | 26x2 |
| . Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der PV-Strings | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 |
| Batterieanschluss | ||||||||
| Max. Lade-/Entladeleistung(kW) | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Batterie Normalspannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Akku-Typ | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. |
| AC-Netz | ||||||||
| Max. Dauerstrom (A) | 5 | 7 | 10 | 12 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 |
| Max. Dauerleistung (kVA) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |
| Nennstrom des Netzes (A) | 4.6/4.4 | 6.9/6.6 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 |
| Nennspannung des Netzes (V) | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253@230 |
| Nominale Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) |
| Strom THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC-Lastausgang | ||||||||
| Max. Dauerstrom (A) | 5 | 7 | 10 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 |
| Max. Dauerleistung (kVA) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |
| Max. Spitzenstrom (A) (10min) | 6.9/6.6 | 10.5/10.0 | 13.7/13.1 | 17.3/16.6 | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 |
| Maximale Spitzenleistung (kVA)(10min) | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 |
| Nennwechselspannung L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| AC-Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Umschaltzeit (ms) | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos |
| Spannung THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Wirkungsgrad | ||||||||
| CEC-Wirkungsgrad (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| PV zu Bat. Wirkungsgrad (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Bat. zwischen AC Wirkungsgrad(%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Schutz | ||||||||
| PV Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerstrom-Erkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Isolationswiderständen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PV-Lichtbogen-Erkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuse Protect Level | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 |
| Gewicht (kg) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlung | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 |
| Betriebshöhe(m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Standby-Verbrauch (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Montage | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung |
| Kommunikation mit RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD,LED,RS485,CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485,CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485,CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485,CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung & Zulassungen | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24091213492NK[3] Einphasiger Hybrid-Wechselrichter 1-3,6kW](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24091213492NK3.png)