Die Niederspannungs-Wechselrichter der Afore AF-Serie wurden entwickelt, um die Energieunabhängigkeit von Hausbesitzern zu erhöhen. Der Leistungsbereich reicht von 8 kW bis 12 kW, kompatibel mit Niederspannungsbatterien (40-60 V).
Das Energiemanagement basiert auf nutzungsabhängigen und bedarfsabhängigen Tarifen, die den Energiebezug aus dem öffentlichen Netz erheblich reduzieren.
Dank der USV-Funktion (Umschaltzeit < 10 ms) können die wichtigsten Verbraucher bei Stromausfällen weiterlaufen. Darüber hinaus bietet der Wechselrichter im Backup-Betrieb eine Überlastbarkeit von bis zu 150% Spitzenleistung.
Die Niederspannungs-Speicherwechselrichter der AF-Serie sind mit einem integrierten Störlichtbogenschutzschalter (Arc Fault Circuit Interrupter - AFCI) und einer Schnellabschaltung ausgestattet.

Höhere Renditen

Unterstützung für die Optimierung der Nutzungsdauer

Konfigurierbare Betriebsmodi

Störlichtbogen-Unterbrecher (AFCl) (optional)

Buntes Touch-LCD, benutzerfreundlich

Eingebaute Anti-Feed-in-Funktion

Kompakte Größe und einfache Installation

Intelligente Überwachung und Fern-Upgrade der Firmware
Einführung des Produkts
MAX. 240A
Max. Ladung/
Entladestrom 240A
PV-ÜBERSCHREIBUNG
1,5-fache PV-Übergröße
MPPT-KANÄLE
Bis zu 3 MPPT-Kanäle
USV-FUNKTION
Schaltzeit < 10ms
PARALLEL
Max.6 Paralleles Stapeln
EINGABE
Unterstützung Generator
| Technische Daten | AF8K-SLP | AF9K-SLP | AF10K-SLP | AF11K-SLP | AF12K-SLP |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | |||||
| Max. Eingangsleistung (kW) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Max.PV Spannung (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| MPPT-Bereich (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
| Voller MPPT-Bereich (V) | 150-500 | 160-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 |
| Normale Spannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Einschaltspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 18.5x3 | 18.5x3 | 18.5x3 | 18.5x3 | 18.5x3 |
| Max. kurzer Strom (A) | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 |
| Anzahl der MPP-Tracker/ Anzahl der PV-Strings | 3/1+1+2 | 3/1+1+2 | 3/1+1+2 | 3/1+1+2 | 3/1+1+2 |
| Batterieanschluss | |||||
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Batterie Normalspannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Akku-Typ | Li-Ion / Blei-Säure usw. | Li-Ion / Blei-Säure usw. | Li-Ion / Blei-Säure usw. | Li-Ion / Blei-Säure usw. | Li-Ion / Blei-Säure usw. |
| AC-Netz und Dieselgenerator (optional) | |||||
| Max. Dauerstrom (A) | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| Max. Dauerleistung (kVA) | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 |
| Nominaler Netzstrom (A) | 37/35 | 41/39 | 46/44 | 50/48 | 55/52 |
| Nennspannung des Netzes (V) | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253 @ 230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253 @ 230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253 @ 230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253 @ 230 | 198 bis 242 @ 220 / 207 bis 253 @ 230 |
| Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 0,999 (einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) |
| Strom THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC-Lastausgang | |||||
| Max. Dauerstrom (A) | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| Max. Dauerleistung (kVA) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. Spitzenstrom (A) (10min) | 55.5/52.5 | 61.5/58.5 | 69/66 | 75/72 | 82.5/78 |
| Maximale Spitzenleistung (KVA) (10min) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Nennwechselspannung L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| AC-Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Umschaltzeit (ms) | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos | Nahtlos |
| Spannung THD(%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Wirkungsgrad | |||||
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Schutz | |||||
| PV Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fledermaus. Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerstrom-Erkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PV-Lichtbogen-Erkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuse Protect Level | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| Allgemeine Daten | |||||
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 785x614x258 | 785x614x258 | 785x614x258 | 785x614x258 | 785x614x258 |
| Gewicht (kg) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlung | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Betriebstemperaturbereich(℃) | -25 bis 60 (Herabstufung 45) Leistung 45) | -25 bis 60 (Herabstufung 45) Leistung 45) | -25 bis 60 (Herabstufung 45) Leistung 45) | -25 bis 60 (Herabstufung 45) Leistung 45) | -25 bis 60 (Herabstufung 45) Leistung 45) |
| Betriebshöhe (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
| Standby-Verbrauch (W) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Montage | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung |
| Kommunikation mit RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung & Zulassungen | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
