Beschreibung
Die dreiphasigen Speicherwechselrichter der Afore plus-Serie wurden entwickelt, um die Energieunabhängigkeit von Hausbesitzern und gewerblichen Nutzern zu erhöhen. Der Leistungsbereich reicht von 3,0 kW bis 12 kW, kompatibel mit Hochspannungsbatterien (80-600 V).

Unterstützung für die Optimierung der Nutzungsdauer

AFCI (optional) & Schnellabschaltung bereit

Eingebaute Anti-Feed-in-Funktion

100% unsymmetrischer Ausgang
Einführung des Produkts
| Technische Daten | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | |||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Max. PV-Spannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| MPPT Spannungsbereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Voller MPPT-Bereich (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 |
| Einschaltspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
| Max. kurzer Strom (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
| Anzahl der MPPT Tracker / Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Batterieanschluss | |||||||
| Batterie-Nennspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 120-650 | 120-650 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Lade-/Entladeleistung(kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Aufladekurve | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen |
| Kompatibler Batterietyp | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie |
| AC-Netz | |||||||
| AC-Nennausgangsleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 1 | 8/13.2 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Nennwechselspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
| Strom THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-Lastausgang (Back-up) | |||||||
| Nominale Ausgangsleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominaler Ausgangsstrom (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Spitzenausgangsleistung | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA,60s |
| THDV (bei linearer Last) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Umschaltzeit (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Wirkungsgrad | |||||||
| Europa Effizienz | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. Wirkungsgrad | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% |
| Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Schutz | |||||||
| Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Leckstrom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuse Protect Level | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 |
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Allgemeine Daten | |||||||
| Abmessungen (BxHxTmm) | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm |
| , Gewicht (kg) | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlungskonzept | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Betriebstemperaturbereich(℃) | -25 bis 60 °C | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ |
| Betriebshöhe (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Standby-Verbrauch (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung & Zulassungen | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24032Q639561F[3] Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter der Plus-Serie](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24032Q639561F3.png)