Опис
Трифазні акумуляторні інвертори Afore серії Plus призначені для підвищення енергетичної незалежності для власників будинків і комерційних користувачів. Діапазон потужностей - від 3,0 кВт до 12 кВт, сумісні з високовольтними (80-600 В) акумуляторами.

Підтримка оптимізації часу використання

AFCI (опція) та можливість швидкого вимкнення

Вбудована функція захисту від фідбеку

100% несиметричний вихід
Вступ до продукту
| Технічні дані | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотоелектричний вхід | |||||||
| Максимальна вхідна потужність постійного струму (кВт) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Макс. Фотоелектрична напруга (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC Input Voltage Rane(V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Пускова напруга (В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. Вхідний струм постійного струму (А) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
| Максимальний струм короткого замикання (А) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
| . Кількість трекерів / рядків MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Порт акумулятора | |||||||
| Номінальна напруга акумулятора (В) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 2 | 50 300 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 120-650 | 120-650 |
| Макс. Струм заряду/розряду (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальна потужність заряду/розряду (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Крива зарядки | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи |
| Сумісний тип акумулятора | Літій-іонний / свинцево-кислотний / металогідридний натрієвий акумулятор | Літій-іонний / свинцево-кислотний / металогідридний натрієвий акумулятор | Літій-іонний / свинцево-кислотний / металогідридний натрієвий акумулятор | Літій-іонний / свинцево-кислотний / металогідридний натрієвий акумулятор | Літій-іонний / свинцево-кислотний / металогідридний натрієвий акумулятор | Літій-іонний / свинцево-кислотний / металогідридний натрієвий акумулятор | Літій-іонний / свинцево-кислотний / металогідридний натрієвий акумулятор |
| Мережа змінного струму | |||||||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Max.AC Input/Output Powe (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15 | /11 18/13.2 |
| Макс. Вихідний струм змінного струму (А) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Номінальна напруга змінного струму (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Номінальна частота змінного струму (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) | 1 (-0,8-0,8 регулюється) |
| Струмовий THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Вихід навантаження змінного струму (резервний) | |||||||
| Nominal Output Power(kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номінальний вихідний струм (А) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Пікова вихідна потужність | 3.3kVA,60s | 4,4 кВА, 60 с | 5.5kVA,60s | 6,6 кВА, 60 с | 8.8VA, 60s | 11VA,60s | 13,2 кВА, 60 с |
| THDV (з лінійним навантаженням) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Час перемикання (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Ефективність | |||||||
| Європа Ефективність | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Макс. Ефективність | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% |
| Ефективність заряду/розряду акумулятора | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Захист | |||||||
| Захист від неправильної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Протиострівний захист | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення струму витоку | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг мережі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Рівень захисту корпусу | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll |
| Загальні дані | |||||||
| Розміри (ШхВхГ, мм) | 558x535x260мм | 558x535x260мм | 558x535x260мм | 558x535x260мм | 558x535x260мм | 558x535x260мм | 558x535x260мм |
| Вага (кг) | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Концепція охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор |
| Відносна вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Operating Temperature Range (¡æ) | -25 to 60¡æ | -25 to 60¡æ | -25 to 60¡æ | -25 to 60¡æ | -25 to 60¡æ | -25 to 60¡æ | -25 to 60¡æ |
| Робоча висота (м) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec |
| Сертифікація та схвалення | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 |
| ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24032Q639561F[3]. Трифазний гібридний інвертор серії Plus](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24032Q639561F3.png)