Descrição
Os inversores de armazenamento trifásicos da série plus da Afore foram projetados para aumentar a independência energética de proprietários de residências e usuários comerciais. A faixa de potência é de 3,0kW a 12kW, compatível com baterias de alta tensão (80-600V).

Suporte para otimização do tempo de uso

Pronto para AFCI (opcional) e desligamento rápido

Função Anti-feed-in integrada

Saída não balanceada 100%
Introdução ao produto
| Dados técnicos | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | |||||||
| Potência máxima de entrada CC (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Máx. Tensão fotovoltaica (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensão nominal de entrada CC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Faixa de tensão de entrada CC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Faixa completa de MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 |
| Tensão de inicialização (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Máx. Corrente de entrada CC (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
| Corrente curta máxima (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
| Número de rastreadores/cordas MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Porta da bateria | |||||||
| Tensão nominal da bateria (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 120-650 | 120-650 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) Corrente de carga/descarga (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potência máxima de carga/descarga (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Curva de carga | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios |
| Tipo de bateria compatível | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio | Bateria de íon-lítio/ácido-lítio/cloreto metálico de sódio |
| Rede CA | |||||||
| Potência nominal de saída CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Potência máxima de entrada/saída CA (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 1 | 8/13.2 |
| Máx. Corrente de saída CA (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Tensão CA nominal (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frequência nominal de CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fator de potência | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
| THD atual (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Saída de carga CA (back-up) | |||||||
| Potência de saída nominal (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensão de saída nominal (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente nominal de saída (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Potência de saída de pico | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA,60s |
| THDV (com carga linear) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tempo de comutação (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Eficiência | |||||||
| Eficiência na Europa | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Máximo. Eficiência | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Proteção | |||||||
| Proteção contra polaridade reversa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito de CA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de corrente de fuga | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento da rede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nível de proteção do gabinete | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 |
| Proteção contra surtos CA/CC | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll |
| Dados gerais | |||||||
| Dimensões (LxAx Pmm) | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm | 558x535x260mm |
| , Peso (kg) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg |
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
| Conceito de resfriamento | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
| Umidade relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Faixa de temperatura operacional (℃) | -25 a 60 °C | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ |
| Altitude de operação (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Consumo em espera (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Interfaces de exibição e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certificação e aprovações | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097,G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24032Q639561F[3] Inversor híbrido trifásico da série Plus](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24032Q639561F3.png)