Inversor híbrido monofásico 1-3,6kW
AF1-3.6K-SL-1 E AF3-3.6K-SL
Os inversores de armazenamento da série de baixa tensão Afore AF foram projetados para aumentar a independência energética dos proprietários de residências. A faixa de potência é de 1kW a 3,6kW, compatível com baterias de baixa tensão (40-60V).
O gerenciamento de energia é baseado em estruturas de taxas de tempo de uso e de cobrança de demanda, que reduzem significativamente a quantidade de energia comprada da rede pública.
Graças à função UPS (tempo de comutação < 10 ms), que permite que as cargas cruciais sejam ligadas durante as interrupções. Além disso, no modo de operação de backup, o inversor fornece até 150% de sobrecarga de saída de pico.
Os inversores de armazenamento da série AF de baixa tensão são integrados ao Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) e ao desligamento rápido.

Suporte para otimização do tempo de uso

Interruptor de circuito contra falha de arco (AFCI) (opcional)

Função Anti-feed-in integrada

Monitoramento inteligente e atualização remota de firmware
Introdução ao produto
| Dados técnicos | AF1K-SL-1 | AF1.5K-SL-1 | AF2K-SL-1 | AF2.5K-SL-1 | AF3K-SL-1 | AF3.6K-SL-1 | AF3K-SL | AF3.6K-SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | ||||||||
| Potência máxima de entrada (kW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 |
| Máx. Tensão fotovoltaica (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Faixa MPPT (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
| Faixa total de MPPT (V) | 80-500 | 90-500 | 120-500 | 150-500 | 170-500 | 210-500 | 90-500 | 110-500 |
| l Tensão normal (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tensão de inicialização (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Máx. Corrente de entrada (A) | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x2 | 18.5x2 |
| Corrente MaxShort (A) | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x2 | 26x2 |
| . Nº de rastreador MPP/Nº de string fotovoltaica | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 |
| Porta da bateria | ||||||||
| Potência máxima de carga/descarga (kW) | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) Corrente de carga/descarga (A) | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tensão normal da bateria (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Tipo de bateria | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. |
| Rede CA | ||||||||
| Corrente contínua máxima (A) | 5 | 7 | 10 | 12 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 |
| Potência máxima contínua (kVA) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |
| Corrente nominal da rede (A) | 4.6/4.4 | 6.9/6.6 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 |
| Tensão nominal da rede (V) | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253@230 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fator de potência | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) |
| THD atual (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Saída de carga CA | ||||||||
| Corrente contínua máxima (A) | 5 | 7 | 10 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 |
| Potência máxima contínua (kVA) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |
| Corrente máxima de pico (A) (10 min) | 6.9/6.6 | 10.5/10.0 | 13.7/13.1 | 17.3/16.6 | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 |
| Potência máxima de pico (kVA)(10min) | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 |
| Tensão CA nominal L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tempo de comutação (ms) | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura |
| THD de tensão (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Eficiência | ||||||||
| Eficiência CEC (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| Eficiência máxima (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| PV para Bat. Eficiência (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Bat. entre eficiência CA (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Proteção | ||||||||
| Proteção contra polaridade reversa de PV | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito de CA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de corrente residual | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de resistências de isolamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de arco fotovoltaico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nível de proteção do gabinete | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| Proteção contra surtos CA/CC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Dados gerais | ||||||||
| Dimensões (LxAx P, mm) | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 |
| Peso (kg) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
| Resfriamento | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
| Umidade relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Faixa de temperatura operacional (℃) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Altitude de operação (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Consumo em espera (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Montagem | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede |
| Comunicação com RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Interfaces de exibição e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certificação e aprovações | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98/G99 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24091213492NK[3] Inversor híbrido monofásico 1-3,6kW](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24091213492NK3.png)