A série de inversores de armazenamento de baixa tensão Afore AF Series plus foi projetada para aumentar a independência energética dos proprietários de residências. A faixa de potência é de 4kW a 6kW, compatível com baterias de baixa tensão (40-60V).
O gerenciamento de energia é baseado em estruturas de taxas de tempo de uso e de cobrança de demanda, que reduzem significativamente a quantidade de energia comprada da rede pública.
Graças à função UPS (tempo de comutação < 10 ms), que permite que as cargas cruciais sejam ligadas durante as interrupções. Além disso, no modo de operação de backup, o inversor fornece até 150% de sobrecarga de saída de pico.
Os inversores de armazenamento da série AF de baixa tensão são integrados ao Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) e ao desligamento rápido.

Interruptor de circuito contra falha de arco (AFCI) (opcional)

A potência de carga e descarga é maior

Monitoramento inteligente e atualização remota de firmware

No modo fora da rede, a carga máxima pode ser
Introdução ao produto
| Dados técnicos | AF4K-SLP | AF4.6K-SLP | AF5K-SLP | AF5.5K-SLP | AF6K-SLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | |||||
| Potência máxima de entrada (kW) | 6 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9 |
| Máx. Tensão fotovoltaica (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Faixa MPPT (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
| Faixa completa de MPPT (V) | 120-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 | 170-500 |
| Tensão normal (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tensão de inicialização (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Máx. Corrente de entrada (A) | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 |
| Corrente curta máxima (A) | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 |
| Nº de rastreador MPP / Nº de string fotovoltaica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Porta da bateria | |||||
| Potência máxima de carga/descarga (kW) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tensão normal da bateria (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Tipo de bateria | Íon-lítio / chumbo-ácido etc. | Íon-lítio / chumbo-ácido etc. | Íon-lítio / chumbo-ácido etc. | Íon-lítio / chumbo-ácido etc. | Íon-lítio / chumbo-ácido etc. |
| Rede CA | |||||
| Corrente contínua máxima (A) | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Potência máxima contínua (kVA) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Corrente nominal da rede (A) | 18.2/17.4 | 21.0/20.0 | 22.8/21.8 | 25.0/24.0 | 27.3/26.1 |
| Tensão nominal da rede (V) | 198 a 242 @220/ 207 a 253@ 230 | 198 a 242 @220/ 207 a 253@ 230 | 198 a 242 @220/ 207 a 253@ 230 | 198 a 242 @220/ 207 a 253@ 230 | 198 a 242 @220/ 207 a 253@ 230 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fator de potência | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) |
| THD atual (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Saída de carga CA | |||||
| Corrente contínua máxima (A) | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Potência máxima contínua (kVA) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Corrente máxima de pico (A) (10 min) | 27.3/2 | 6.1 31.4/30 | 34.1/32.7 | 37.8/36.1 | 41.0/39.2 |
| Potência máxima de pico (kVA) (10min) | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
| Tensão CA nominal L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tempo de comutação (ms) | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura | Sem costura |
| THD de tensão (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Eficiência | |||||
| Eficiência CEC (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| Máx. Eficiência (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| PV para Bat. Eficiência (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Bat. entre Eficiência CA (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Proteção | |||||
| Proteção contra polaridade reversa de PV | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito de CA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de corrente residual | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de resistências de isolamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PV ArcDetection | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nível de proteção do gabinete | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| Proteção contra surtos CA/CC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Dados gerais | |||||
| Dimensões (LxAxP, mm) | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 |
| Peso (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
| Resfriamento | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
| Umidade relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Faixa de temperatura operacional (℃) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Altitude de operação (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Consumo em espera (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Montagem | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede |
| Comunicação com RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Interfaces de exibição e comunicação | LCD LED, RS485 CAN Wi-Fi GPRS 4G | LCD LED, RS485 CAN Wi-Fi GPRS 4G | LCD LED, RS485 CAN Wi-Fi GPRS 4G | LCD LED, RS485 CAN Wi-Fi GPRS 4G | LCD LED, RS485 CAN Wi-Fi GPRS 4G |
| Certificação e aprovações | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 | NRS097 G98 EN50549-1 C10/C11 AS4777.2 VDE-AR-N4105 VDE0126 IEC62109-1 IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 | EN61000-6-2 EN61000-6-3 |
![1-240912135013W2[1] Inversor híbrido monofásico Série Plus 4-6kW](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-240912135013W21-2.png)