Однофазний гібридний інвертор серії Plus 4-6 кВт
AF4-6K-SLP
Низьковольтні акумуляторні інвертори Afore AF серії plus розроблені для підвищення енергетичної незалежності домогосподарств. Діапазон потужностей - від 4 кВт до 6 кВт, сумісні з низьковольтними (40-60 В) акумуляторами.
Енергоменеджмент ґрунтується на структурі тарифів на основі часу використання та попиту, що значно зменшує кількість енергії, яка закуповується в загальній мережі.
Завдяки функції ДБЖ (час перемикання < 10 мс), яка забезпечує живлення критично важливих навантажень під час перебоїв в електромережі. Крім того, в режимі резервного живлення інвертор витримує пікове перевантаження до 150%.
Низьковольтні акумуляторні інвертори серії AF інтегровані з пристроєм захисту від дугових замикань (AFCI) та швидкого вимкнення.

Автоматичний вимикач дугового захисту (AFCI) (опція)

Більша потужність заряджання та розряджання

Розумний моніторинг та віддалене оновлення прошивки

Автономний режим, максимальне навантаження може становити
Вступ до продукту
| Технічні дані | AF4K-SLP | AF4.6K-SLP | AF5K-SLP | AF5.5K-SLP | AF6K-SLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Фотоелектричний вхід | 8 | 9.2 | 10 | 11 | 12 |
| Максимальна вхідна потужність (кВт) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Макс. Фотоелектрична напруга (В) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
| Діапазон MPPT (В) | |||||
| Нормальна напруга (В) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Пускова напруга (В) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальний. Вхідний струм (А) | 2 18.5 | 2 18.5 | 2 18.5 | 2 18.5 | 2 18.5 |
| Максимально. Короткий струм (А) | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 |
| Номер трекера MPP / номер фотоелектричної лінії | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Порт акумулятора | |||||
| Максимальна потужність заряду/розряду (кВт) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Максимальний струм заряду/розряду (А) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нормальна напруга акумулятора (В) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Тип батареї | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. |
| Мережа змінного струму | |||||
| Максимальний безперервний струм (А) | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Max Continuous Power(kVA) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Номінальний струм мережі (А) | 18.2/17.4 | 21.0/20.0 | 22.8/21.8 | 25.0/24.0 | 27.3/26.1 |
| Номінальна напруга мережі (В) | 198 to 242 @220/207 to 253@230 | 198 to 242 @220/207 to 253@230 | 198 to 242 @220/207 to 253@230 | 198 to 242 @220/207 to 253@230 | 198 to 242 @220/207 to 253@230 |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 1 default (adjustable from 0.8 leading | 1 default (adjustable from 0.8 leading | 1 default (adjustable from 0.8 leading | 1 default (adjustable from 0.8 leading | 1 default (adjustable from 0.8 leading |
| Струмовий THD(%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Вихід навантаження змінного струму | |||||
| Максимальний безперервний струм (А) | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Max Continuous Power(kVA) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Max Peak Current (A)(10s) | 27.3/26.1 | 31.4/30 | 34.1/32.7 | 37.8/36.1 | 41.0/39.2 |
| Max Peak Power (kVA)(10s) | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
| Номінальна змінна напруга L-N (В) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Nominal AC Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Час перемикання (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| THD напруги (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Ефективність | |||||
| Ефективність ЦВК (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| Max Efficiency (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| . PV to Bat. Efficiency (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Bat.between AC Efficiency (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Захист | |||||
| Захист фотоелектричних модулів від зворотної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від висадки на берег | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення залишкового струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення опору ізоляції | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення фотоелектричної дуги | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково |
| Рівень захисту корпусу | IP66/NEMA4X | IP66/NEMA4X | IP66/NEMA4X | IP66/NEMA4X | IP66/NEMA4X |
| Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II |
| Загальні дані | |||||
| Розміри (Шх Вх Г, мм) | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 |
| Вага (кг) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Охолодження | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор |
| Відносна вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Operating Temperature Range(â) | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 |
| Робоча висота (м) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Монтаж | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн |
| Комунікація з RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G, Sunspec | LCD,LED,RS485, CAN, Wi-Fi GPRS, 4G, Sunspec |
| Сертифікація та схвалення | NRS097, G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 |
| ЕМС | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 |
![1-240912135013W2[1] Однофазний гібридний інвертор серії Plus 4-6 кВт](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-240912135013W21-2.png)