Трифазний стрінговий інвертор 3-15 кВт низьковольтної серії
BNT03-15-KTA
Трифазні стрінгові інвертори Afore серії Low-voltage призначені для комерційних і електростанцій потужністю від 3 кВт до 15 кВт. Всі моделі з алюмінієвим корпусом, який анодований, що збільшує довговічність і ефективно запобігає корозії. Оснащені зовнішніми котушками індуктивності, забезпечують ефективне відведення тепла, що значно підвищує надійність і продовжує термін служби інверторів.
Меню інвертора активується сенсорними кнопками. Зв'язок здійснюється через модуль Wi-Fi (можна змінити на Ethernet / GPRS). Перевірте стан системи в будь-який час і в будь-якому місці через онлайн-портал APP.

Швидке переривання ланцюга при дуговому замиканні (опція)

Стандарт WIFl

Компактний дизайн

Кілька інтелектуальних засобів захисту

Сумісність з двосторонніми модулями

Моніторинг рівня рядка
Вступ до продукту
Діапазон MPPT
Широкий діапазон MPPT
ПЕРЕВИЩЕННЯ РОЗМІРУ ФОТОЕЛЕМЕНТА
У 1,5 рази більший розмір фотоелектричних модулів
ЮНІБОД
Цілісний алюмінієвий корпус
ЗАХИСТ
Вбудований SPD типу II
SMART
Інтелектуальне сканування внутрішньовенної кривої
ОНОВЛЕННЯ
Віддалене оновлення прошивки
| Технічні дані | BNT003KTA | BNT004KTA | BNT005KTA | BNT006KTA | BNT008KTA | BNT010KTA | BNT012KTA | BNT015KTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вхідні дані для фотоелектричних установок | ||||||||
| Максимально. Потужність постійного струму (Вт) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 |
| Максимальна напруга постійного струму (В) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| . Діапазон напруги MPPT (В) | 150-600 | 150-600 | 150-600 | 150-600 | 150-600 | 150-600 | 150-600 | 150-600 |
| Діапазон напруги повної потужності MPPT (В) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 330-600 |
| Номінальна вхідна напруга (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| Пускова напруга (В) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальний вхідний струм (А) | 15x2 | 15x2 | 15x2 | 15x2 | 20+32 | 32x2 | 32x2 | 32x2 |
| Максимальний струм короткого замикання (А) | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 30x48 | 48x2 | 48x2 | 48x2 |
| Номер трекера MPP/номер фотоелектричної лінії | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Тип вхідного роз'єму | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Вихідні дані змінного струму | ||||||||
| Максимальна вихідна потужність (ВА) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Номінальна вихідна потужність (Вт) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Макс. Вихідний струм (А) | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 | 3P+N+PE/3P+PE 133/220 або 230 |
| Діапазон напруги в мережі | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) | 180-260 В змінного струму (відповідно до місцевого стандарту) |
| Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Діапазон частот сітки | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) | 45-55/55-65 Гц (відповідно до місцевого стандарту) |
| Вихідний коефіцієнт потужності | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) |
| Вихідний струм THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Ефективність | ||||||||
| Макс. Ефективність | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.00% | 98.40% |
| Євроефективність | 97.00% | 97.00% | 97.40% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.80% | 97.80% |
| Захист | ||||||||
| Захист фотоелектричних модулів від зворотної полярності | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Виявлення опору фотоелектричної ізоляції | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Захист від короткого замикання змінного струму | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Захист від перенапруги змінного струму | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Захист від перенапруги змінного струму | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Захист від висадки на берег | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Виявлення залишкового струму | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Захист від перегріву | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Вбудований перемикач постійного струму | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Захист від перенапруги | Інтегрований (тип II) | Інтегрований (тип II) | Інтегрований (тип II) | Інтегрований (тип II) | Інтегрований (тип II) | Інтегрований (тип II) | Інтегрований (тип II) | Інтегрований (тип II) |
| Інтелектуальне сканування внутрішньовенної кривої | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. | ТАК. |
| Швидке переривання ланцюга дугового короткого замикання | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково |
| Загальні дані | ||||||||
| Розміри (ШхВхГ, мм) | 370x510x167 | 370x510x192 | 370x510x192 | 370x510x192 | 370x510x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 |
| Вага (кг) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Матеріал корпусу | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній |
| Діапазон температури навколишнього середовища (℃) | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 | -25-+60 |
| Діапазон вологості | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) | RS485/WiFi/ Wire Ethernet/GPRS (опціонально) |
| Концепція охолодження | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція |
| Нічне енергоспоживання (Вт) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Максимально. Робоча висота (м) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Сертифікати та стандарти | ||||||||
| Стандарт ЕМС | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Стандарт безпеки | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Підключення до електромережі | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
![1-24091213393bH[1]. Трифазний стрінговий інвертор 3-15 кВт низьковольтної серії](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24091213393bH1.png)