Однофазний гібридний інвертор 1-3,6 кВт
AF1-3.6K-SL-1 & AF3-3.6K-SL
Низьковольтні акумуляторні інвертори серії Afore AF призначені для підвищення енергетичної незалежності домогосподарств. Діапазон потужностей від 1 кВт до 3,6 кВт, сумісні з низьковольтними (40-60 В) акумуляторами.
Енергоменеджмент ґрунтується на структурі тарифів на основі часу використання та попиту, що значно зменшує кількість енергії, яка закуповується в загальній мережі.
Завдяки функції ДБЖ (час перемикання < 10 мс), яка забезпечує живлення критично важливих навантажень під час перебоїв в електромережі. Крім того, в режимі резервного живлення інвертор витримує пікове перевантаження до 150%.
Низьковольтні акумуляторні інвертори серії AF інтегровані з пристроєм захисту від дугових замикань (AFCI) та швидкого вимкнення.

Підтримка оптимізації часу використання

Автоматичний вимикач дугового захисту (AFCI) (опція)

Вбудована функція захисту від фідбеку

Розумний моніторинг та віддалене оновлення прошивки
Вступ до продукту
| Технічні дані | AF1K-SL-1 | AF1.5K-SL-1 | AF2K-SL-1 | AF2.5K-SL-1 | AF3K-SL-1 | AF3.6K-SL-1 | AF3K-SL | AF3.6K-SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотоелектричний вхід | ||||||||
| Максимальна вхідна потужність (кВт) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 |
| Макс. Фотоелектрична напруга (В) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Діапазон MPPT (В) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
| Нормальна напруга (В) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Пускова напруга (В) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальний вхідний струм (А) | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x1 | 18.5x2 | 18.5x2 |
| Максимальний струм короткого замикання (А) | 26 1 | 26 1 | 26 1 | 26 1 | 26x1 | 26x1 | 26x2 | 26x2 |
| Порт акумулятора | ||||||||
| Максимальна потужність заряду/розряду (кВт) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Макс. Струм заряду/розряду (А) | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Нормальна напруга акумулятора (В) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Тип батареї | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. |
| Мережа змінного струму | ||||||||
| Максимальний безперервний струм (А) | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| Максимальна безперервна потужність (кВА) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Номінальний струм мережі (А) | 4.6/4.4 | 6.9/6.6 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 |
| Номінальна напруга мережі (В) | 198 to 242 @ 220/ 207 to 253 @230 | 198 to 242 @ 220/ 207 to 253 @230 | 198 to 242 @ 220/ 207 to 253 @230 | 198 to 242 @ 220/ 207 to 253 @230 | 198 - 242 @ 220 / 207 - 253 @ 230 | 198 - 242 @ 220 / 207 - 253 @ 230 | 198 - 242 @ 220 / 207 - 253 @ 230 | 198 - 242 @ 220 / 207 - 253 @ 230 |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) |
| Струмовий THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Вихід навантаження змінного струму | ||||||||
| Максимальний безперервний струм (А) | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| Максимальна безперервна потужність (кВА) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Max Peak Current (A) (10s) | 6.9/6.6 | 10.5/10.0 | 13.7/13.1 | 17.3/16.6 | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 |
| Max Peak Power(kVA)(10s) | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 |
| Nominal AC Voltage L-N(V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Номінальна частота змінного струму (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Час перемикання (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| THD напруги (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Ефективність | ||||||||
| Ефективність ЦВК (%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Макс. ККД (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| Фотоелектрична енергія для кажанів. Ефективність (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Bat.between AC Efficiency (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Захист | ||||||||
| Захист фотоелектричних модулів від зворотної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від висадки на берег | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення залишкового струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення опору ізоляції | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення фотоелектричної дуги | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково |
| Рівень захисту корпусу | IP66 / NEMA4X | IP66 / NEMA4X | IP66 / NEMA4X | IP66 / NEMA4X | IP66 / NEMA4X | IP66 / NEMA4X | IP66 / NEMA4X | IP66 / NEMA4X |
| Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll |
| Загальні дані | ||||||||
| Dimensions(WxH xD,mm) | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 | 370x535x192 |
| Вага (кг) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Відносна вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Робоча висота (м) | <40 | <40 | <40 | <40 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Монтаж | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн |
| Комунікація з RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD, LED, RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485,CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED,RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED,RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED,RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED,RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec |
| Сертифікація та схвалення | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC6 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC6 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC6 | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC6 |
| ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
![1-24091213492NK[3]. Однофазний гібридний інвертор 1-3,6 кВт](https://www.aforenergy.com/wp-content/uploads/2024/11/1-24091213492NK3.png)