Низьковольтні акумуляторні інвертори серії Afore AF призначені для підвищення енергетичної незалежності домогосподарств. Діапазон потужностей від 8 кВт до 12 кВт, сумісні з низьковольтними (40-60 В) акумуляторами.
Енергоменеджмент ґрунтується на структурі тарифів на основі часу використання та попиту, що значно зменшує кількість енергії, яка закуповується в загальній мережі.
Завдяки функції ДБЖ (час перемикання < 10 мс), яка забезпечує живлення критично важливих навантажень під час перебоїв в електромережі. Крім того, в режимі резервного живлення інвертор витримує пікове перевантаження до 150%.
Низьковольтні акумуляторні інвертори серії AF інтегровані з пристроєм захисту від дугових замикань (AFCI) та швидкого вимкнення.

Вища врожайність

Підтримка оптимізації часу використання

Конфігуровані режими роботи

Автоматичний вимикач дугових замикань (AFCl) (опція)

Кольоровий сенсорний РК-дисплей, зручний для користувача

Вбудована функція захисту від фідбеку

Компактний розмір і легке встановлення

Розумний моніторинг та віддалене оновлення прошивки
Вступ до продукту
МАКС. 240A
Макс. Заряджай!
Розрядний струм 240А
ПЕРЕВИЩЕННЯ РОЗМІРУ ФОТОЕЛЕМЕНТА
У 1,5 рази більший розмір фотоелектричних модулів
КАНАЛИ MPPT
До 3 каналів MPPT
ФУНКЦІЯ ДБЖ
Час перемикання < 10 мс
ПАРАЛЕЛЬ
Макс. 6 паралельних стеків
ВХІД
Генератор підтримки
| Технічні дані | AF8K-SLP | AF9K-SLP | AF10K-SLP | AF11K-SLP | AF12K-SLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Фотоелектричний вхід | |||||
| Максимальна вхідна потужність (кВт) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Макс. Фотоелектрична напруга (В) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Діапазон MPPT (В) | 80-800 | 80-800 | 80-800 | 80-800 | 80-800 |
| Нормальна напруга (В) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Пускова напруга (В) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальний вхідний струм (А) | 26+18.5 | 26+18.5 | 26+18.5 | 26+18.5 | 26+18.5 |
| Максимальний струм короткого замикання (А) | 34+24 | 34+24 | 34+24 | 34+24 | 34+24 |
| No.of MPP Tracker /No. of PV String | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Порт акумулятора | |||||
| Max. Power (kW) (10s) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Max.Current (A) (10s) | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| Максимальний. Безперервний струм (А) | 175 | 200 | 220 | 240 | 270 |
| Нормальна напруга акумулятора (В) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Тип батареї | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. | Літій-іонні / свинцево-кислотні тощо. |
| Мережа змінного струму | |||||
| Максимальний безперервний струм (А) | 55/38.5 | 61.5/43.5 | 68.5/48 | 70/53 | 70/57.5 |
| Максимальна безперервна потужність (кВА) | 12/8 | 13.5/9 | 10/15 | 15/11 | 15/12 |
| Номінальний струм мережі (А) | 36.4/34.8 | 41/39.2 | 45.5/43.5 | 50/47.9 | 54.6/52.2 |
| Номінальна напруга мережі (В) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) | 1 за замовчуванням (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 відставання) |
| Струмовий THD(%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Вихід навантаження змінного струму | |||||
| Максимальний безперервний струм (А) | 38.5 | 43.5 | 48 | 53 | 57.5 |
| Максимальна безперервна потужність (кВА) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max Peak Current (A) (10s) | 55 | 61.5 | 68.5 | 75 | 82 |
| Max Peak Power (kVA) (10s) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Номінальна змінна напруга L-N (В) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Номінальна частота змінного струму (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Час перемикання (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| THD напруги (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Ефективність | |||||
| Ефективність ЦВК (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Макс. ККД (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Захист | |||||
| Захист фотоелектричних модулів від зворотної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від висадки на берег | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення залишкового струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення опору ізоляції | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення фотоелектричної дуги | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково |
| Швидке вимкнення | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково | Необов'язково |
| Рівень захисту корпусу | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| AC/DC surge protection General Data | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll | Тип ll |
| Dimensions(WxH x D,mm) | 410x600x260 | 410x600x260 | 410x600x260 | 410x600x260 | 410x600x260 |
| Вага (кг) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Охолодження | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор |
| Відносна вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Operating Temperature Range (塉) | .-25-60 | .-25-60 | .-25-60 | .-25-60 | .-25-60 |
| Робоча висота (м) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Монтаж | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн | Настінний кронштейн |
| Комунікація з RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
| Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec |
